ionelec_sxb#c1.dat
Ionisation Per Photon Coefficients
- Ion
- C1+
- Temperature Range
- 5.000 eV → 200 eV
- Density Range
- 1.000 x 1011 cm-3 → 1.000 x 1014 cm-3
Wavelength | Transition | Driving Population |
---|---|---|
687.2Å | → | |
806.4Å | → | |
858.4Å | → | |
904Å | → | |
1010.2Å | → | |
1036.8Å | → | |
1335.8Å | → | |
5141.8Å | → | |
5633.9Å | → | |
6579.7Å | → | |
6785.6Å | → | |
7234.4Å | → |
Contributors
- Costanza Maggi